1º | Telmo (fofo) | 329 |
2º | Lorenzo | 315 |
3º | Ivana | 312 |
4º | Rafael Perrilo | 293 |
5º | Tárcisio | 266 |
6º | Diogo | 242 |
7º | Luizinho | 241 |
8º | Bráulio | 239 |
9º | Juninho | 214 |
10º | Rogério Miura | 190 |
11º | Marcelinho | 182 |
12º | Marcelo Miúra | 178 |
13º | Renato Chaparral | 176 |
14º | João Marcelo | 170 |
15º | Paul | 146 |
16º | Teté | 141 |
17º | Mariana | 103 |
18º | Dinho | 92 |
19º | Túlio fofo | 92 |
20º | Lucas | 91 |
21º | Bruno Queiroz | 91 |
22º | Lú Tulinha | 78 |
23º | Heron | 73 |
24º | Luiza Santos Lima | 66 |
25º | Edi | 64 |
26º | Tiago Ribeiro | 63 |
27º | Alysson | 60 |
28º | João do Rio | 40 |
29º | André | 30 |
30º | Rafael Nogueira | 30 |
31º | Rafael Toledo | 23 |
32º | Chicolinha | 21 |
33º | Pezão | 20 |
34º | Tiago França | 20 |
35º | Eduardo F. | 19 |
36º | Tucão | 18 |
37º | William Gomes | 16 |
38º | Lauro ( BH ) | 15 |
39º | Nonaka | 15 |
40º | Michel | 15 |
41º | Luis Flávio ( shibiu ) | 14 |
42º | Gustavo | 11 |
43º | Tipança | 7 |
44º | Tunico | 5 |
45º | Matheuzinho | 5 |
46º | Edrízia | 5 |
47º | Sandro Rocha | 3 |
48º | Thiago Guimba | 2 |
49º | Simone SP | 1 |
50º | Veridiane | 1 |
quarta-feira, 9 de dezembro de 2009
Ranking de Quarta, Antes da Penultima Etapa!
domingo, 6 de dezembro de 2009
Ranking Mensal!
1º | Lorenzo | 1115 |
2º | Rafael Perillo | 690 |
3º | Ivana | 655 |
4º | Alysson | 645 |
5º | Telmo | 590 |
6º | Juninho | 535 |
7º | Veridiane | 505 |
8º | Fabiano | 505 |
9º | João do Rio | 475 |
10º | Taty | 405 |
11º | Marcelinho | 390 |
12º | Luizinho | 375 |
13º | Tarcisio | 350 |
14º | Renato | 300 |
15º | Teté | 280 |
16º | Juninho Elias | 265 |
17º | Tipança | 260 |
18º | Bruno Kapi | 260 |
19º | Rogério Miura | 255 |
20º | Bráulio | 250 |
21º | William | 245 |
22º | Diogo | 245 |
23º | Gustavo Enir | 240 |
24º | Eduardo Frangora | 235 |
25º | Thiago Ribeiro | 230 |
26º | João Marcelo | 225 |
27º | Luis Flávio AÊO! | 210 |
28º | Diógenes | 150 |
29º | Thiago França | 150 |
30º | Renato Chaparral | 140 |
31º | Lú Tulinha | 140 |
32º | Marcelo Miura | 135 |
33º | Giaze | 135 |
34º | Rafael Toledo | 130 |
35º | Edi | 130 |
36º | Tércio | 125 |
37º | Chicolinha | 120 |
38º | Rafael Nogueira | 120 |
39º | Olavo | 115 |
40º | Tucão | 115 |
41º | Luiza Santos Lima | 115 |
42º | Mariana Drumond | 110 |
43º | Bruno Queiroz | 110 |
44º | Sandro | 100 |
45º | Arnaldo ( Rio Acima) | 100 |
46º | Dunguinha | 100 |
47º | Anderson Agostinho | 100 |
quinta-feira, 3 de dezembro de 2009
Torneio dos Campeões!

Vai rolar neste final de semana, dia 06/12/2009, domingo o torneio dos campeões da Poker Liga Itabirito!
O torneio será aberto a todos que quiserem participar, além é claro dos melhores do ranking de 2009.
Será adicionado ao prêmio R$100,00 como forma de bonificação, o campeão e vice também levarão um belo troféu!
Data: 06/12/2009
Local: Pub Confraria
Buy in: 25 + 5
Stack inicial: 5000 fichas, blinds 10/20, 25 minutos
Contamos com a presença de todos os amigos, um abraço e até lá!
O torneio será aberto a todos que quiserem participar, além é claro dos melhores do ranking de 2009.
Será adicionado ao prêmio R$100,00 como forma de bonificação, o campeão e vice também levarão um belo troféu!
Data: 06/12/2009
Local: Pub Confraria
Buy in: 25 + 5
Stack inicial: 5000 fichas, blinds 10/20, 25 minutos
Contamos com a presença de todos os amigos, um abraço e até lá!


terça-feira, 1 de dezembro de 2009
Torneio do Espuma
Está rolando toda segunda-feira as 22:30hs no Full Tilt, o torneio "ESPUMABH". Trata-se de um ponto certo de encontro virtual de amigos e amantes do poker, onde rola conversa descontraída no chat, rivalidade entre os jogadores e busca de boa técnica na prática do poker.
Na última segunda-feira dia 30/11/09, tivemos 13 jogadores inscritos onde pela segunda vez consecutiva o anfitrião Cristiano Espuma venceu o torneio, claro que foi combinado antes entre os jogadores que ele iria ganhar, tanto é que o melhor jogador do torneio foi o primeiro a ser eliminado. rsrsssss...
Jogando com a sorte do lado o tempo todo, Cristiano "Espuma" deve ter feito umas 12 sequências eliminando vários jogadores, um deles foi o "Galante - BH" que chegou a sonhar com a vitória mas infelizmente não deu pra ele.
Abaixo, a mão final em que o "espuma" ferrou o torneio.
O torneio tem uma organização muito bacana, foi criado até um ranking que com certeza será muito disputado.
Quem estiver interessado em participar do torneio todas as segundas, pode obter maiores informações através do site http://www.maispoker.com.br/
Venha jogar com a gente!

segunda-feira, 23 de novembro de 2009
Ranking de Quarta!
Segue o ranking com os ultimos resultados dos torneios de quarta, em breve post sobre a 11ª etapa da Liga, que teve como Campeão Tiago França e Vice a Lú!
Voltando a falar sobre as quartas, na última, deu a lógica, no Heads up, fui allin num flop AAx com meu pocket TT, e Marcelo Miura que segura A7 deu insta call, mas na pura habilidade um dez salvador decretou a minha vitória, GG Marcelo! rsrsrrsrsr!!!!!!
Voltando a falar sobre as quartas, na última, deu a lógica, no Heads up, fui allin num flop AAx com meu pocket TT, e Marcelo Miura que segura A7 deu insta call, mas na pura habilidade um dez salvador decretou a minha vitória, GG Marcelo! rsrsrrsrsr!!!!!!
1º | Telmo (fofo) | 320 |
2º | Lorenzo | 314 |
3º | Ivana | 312 |
4º | Rafael Perrilo | 293 |
5º | Tárcisio | 266 |
6º | Diogo | 242 |
7º | Bráulio | 219 |
8º | Luizinho | 215 |
9º | Marcelinho | 182 |
10º | Juninho | 174 |
11º | Renato Chaparral | 171 |
12º | João Marcelo | 170 |
13º | Marcelo Miúra | 163 |
14º | Paul | 146 |
15º | Teté | 141 |
16º | Rogério Miura | 130 |
17º | Mariana | 103 |
18º | Dinho | 92 |
19º | Túlio fofo | 92 |
20º | Lucas | 91 |
21º | Bruno Queiroz | 91 |
22º | Lú Tulinha | 71 |
23º | Heron | 70 |
24º | Luiza Santos Lima | 61 |
25º | Tiago Ribeiro | 43 |
26º | Alysson | 40 |
27º | João do Rio | 40 |
28º | André | 30 |
29º | Rafael Nogueira | 30 |
30º | Edi | 24 |
31º | Chicolinha | 21 |
32º | Rafael Toledo | 20 |
33º | Pezão | 20 |
34º | Tiago França | 20 |
35º | Eduardo F. | 19 |
36º | Tucão | 17 |
37º | William Gomes | 16 |
38º | Lauro ( BH ) | 15 |
39º | Nonaka | 15 |
40º | Michel | 15 |
41º | Luis Flávio ( shibiu ) | 14 |
42º | Gustavo | 11 |
43º | Tunico | 5 |
44º | Matheuzinho | 5 |
45º | Edrízia | 5 |
46º | Sandro Rocha | 3 |
47º | Thiago Guimba | 2 |
48º | Simone SP | 1 |
49º | Veridiane | 1 |
quarta-feira, 18 de novembro de 2009
11ª Etapa da Poker Liga Itabirito!

Será realizado no próximo domingo dia 22/11/2009, as 13:30hs, a décima primeira etapa da Poker Liga Itabirito. Essa será a última etapa regular deste ano e esperamos a presença de todos.
Buyin: R$ 25 + 5
Stack inicial: 5000 fichas
Blinds: 25 minutos, iniciando em 10/20
Local: Confraria PUB
troféu para campeão e vice!
Buyin: R$ 25 + 5
Stack inicial: 5000 fichas
Blinds: 25 minutos, iniciando em 10/20
Local: Confraria PUB
troféu para campeão e vice!
quinta-feira, 5 de novembro de 2009
Ranking de Quarta Atualizado com as Últimas Quatro Semanas!
terça-feira, 20 de outubro de 2009
Rolou a 10ª Etapa!
Aconteceu no ultimo dia 18 a décima etapa da Poker Liga Itabirito, e apesar do field reduzido a disputa foi intensa. A mesa final ficou assim:
- Fabiano - 13810
- Alysson - 7870
- Ivana - 7670
- Bruno Kapi - 7350
- Tucão - 6680
- Luizinho - 5470
- Telmo - 4850
- Edu Frangora - 3670
- Lorenzo - 1610
- João Marcelo - 1030
Logo no inicio João que estava curto caiu quando seu par de 8 não segurou contra o AT de lorenzo.
Mesmo dobrando Lorenzo foi eliminado em seguida quando foi allin com AJ e Ivana pagou de par de 4, que se manteve.
Bruno Kapi que vinha jogando muito bem cai depois de empurrar allin com A4 e foi pago por Alysson com 99 que ssegurou, eliminando seu conterraneo.
Tucão foi allin pela quinta vez na mesa final e a pouca confiança nos seus moves levou Ivana a pagar com seu KJs, mas desta vez Tucão apresentou AKo, mesmo dominando ele não contava com o bordo que trouxe dois anzois, trincando a Ivana e eliminando Tucão em sétimo.
Edu Frangora que vinha se mantendo as custas de muitos allins pré flop, caiu quando seu JJ encontrou com o QQ de Ivana, uma Q no flop selou o destino de Edu no torneio.
Telmo vai allin com blinds nas alturas com 34 e Alysson no Big resolve completar as poucas fichas a mais com seu J7 que segura! Joga muito o menino!rsrsrsrsr.Estourando a Bolha do torneio.
Quando Luizinho caiu em quarto e Alysson viu seu AT ruir diante de um bordo com AAQ52, com Ivana segurando um 22, foi formado o Heads up!
Fabiano e Ivana travaram uma batalha de allins e no decisivo Ivana vai allin e toma instacall de Fabiano que segurava AA, nada muda e Fabiano sagra-se campeão da 10ª Etapa levando mais uma o troféu para Rio Acima!
O Ranking ficou assim:
Mesmo dobrando Lorenzo foi eliminado em seguida quando foi allin com AJ e Ivana pagou de par de 4, que se manteve.
Bruno Kapi que vinha jogando muito bem cai depois de empurrar allin com A4 e foi pago por Alysson com 99 que ssegurou, eliminando seu conterraneo.
Tucão foi allin pela quinta vez na mesa final e a pouca confiança nos seus moves levou Ivana a pagar com seu KJs, mas desta vez Tucão apresentou AKo, mesmo dominando ele não contava com o bordo que trouxe dois anzois, trincando a Ivana e eliminando Tucão em sétimo.
Edu Frangora que vinha se mantendo as custas de muitos allins pré flop, caiu quando seu JJ encontrou com o QQ de Ivana, uma Q no flop selou o destino de Edu no torneio.
Telmo vai allin com blinds nas alturas com 34 e Alysson no Big resolve completar as poucas fichas a mais com seu J7 que segura! Joga muito o menino!rsrsrsrsr.Estourando a Bolha do torneio.
Quando Luizinho caiu em quarto e Alysson viu seu AT ruir diante de um bordo com AAQ52, com Ivana segurando um 22, foi formado o Heads up!
Fabiano e Ivana travaram uma batalha de allins e no decisivo Ivana vai allin e toma instacall de Fabiano que segurava AA, nada muda e Fabiano sagra-se campeão da 10ª Etapa levando mais uma o troféu para Rio Acima!
O Ranking ficou assim:
1º | Lorenzo | 1115 |
2º | Rafael Perillo | 690 |
3º | Ivana | 655 |
4º | Alysson | 645 |
5º | Juninho | 535 |
6º | Veridiane | 505 |
7º | Fabiano | 505 |
8º | Telmo | 455 |
9º | Taty | 405 |
10º | Marcelinho | 390 |
11º | Luizinho | 375 |
12º | João do Rio | 350 |
13º | Renato | 300 |
14º | Teté | 280 |
15º | Tipança | 260 |
16º | Bruno Kapi | 260 |
17º | Rogério Miura | 255 |
18º | Bráulio | 250 |
19º | William | 245 |
20º | Diogo | 245 |
21º | Gustavo Enir | 240 |
22º | Tarcisio | 240 |
23º | Eduardo Frangora | 235 |
24º | Thiago Ribeiro | 230 |
25º | João Marcelo | 225 |
26º | Luis Flávio AÊO! | 210 |
27º | Juninho Elias | 150 |
28º | Diógenes | 150 |
29º | Renato Chaparral | 140 |
30º | Marcelo Miura | 135 |
31º | Giaze | 135 |
32º | Rafael Toledo | 130 |
33º | Tércio | 125 |
34º | Chicolinha | 120 |
35º | Olavo | 115 |
36º | Tucão | 115 |
37º | Mariana Drumond | 110 |
38º | Bruno Queiroz | 110 |
39º | Sandro | 100 |
40º | Arnaldo ( Rio Acima) | 100 |
41º | Dunguinha | 100 |
terça-feira, 13 de outubro de 2009
10ª Etapa da Liga!

Acontece no próximo domingo dia 18/10/2009, a 10ª etapa da Poker Liga Itabirito, como de costume na Confraria Pub, as 13:30hs. O stack inicial será de 5000 fichas e blinds10/20, de 25 minutos, resultando em 250 Big Blinds iniciais para um bom desenvolvimento do jogo! O Buy in será de R$30,00. Esperamos a presença de todos, até lá!
quinta-feira, 8 de outubro de 2009
Torneio Semanal!
Ontem rolou mais uma etapa do semanal da Liga, e depois de muita disputa, o field de 26 jogadores foi reduzido aos tres finalistas, quando na sua estréia Tiago França caiu na terceira posição, Telmo não conseguiu segurar a montanha de fichas de Marcelinho que saiu com a vitória. O ranking ficou assim:
1º | Telmo(fofo) | 300 | |
2º | Ivana | 281 | |
3º | Rafael Perilo | 277 | |
4º | Lorenzo | 229 | |
5º | Tarcísio | 226 | |
6º | Bráulio | 219 | |
7º | Luizinho | 215 | |
8º | Diogo | 212 | |
9º | Marcelinho | 182 | |
10º | João Marcelo | 170 | |
11º | Juninho | 165 | |
12º | Paul | 146 | |
13º | Rogério Miura | 127 | |
14º | Renato Chaparral | 120 | |
15º | Mariana | 103 | |
16º | Marcelo Miúra | 103 | |
17º | Teté | 99 | |
18º | Lucas | 91 | |
19º | Bruno Queiroz | 91 | |
20º | Dinho | 84 | |
21º | Heron | 67 | |
22º | Túlio Fofo | 57 | |
23º | Lu Tulhinha | 48 | |
24º | Tiago Ribeiro | 43 | |
25º | João do Rio | 40 | |
26º | Alysson | 40 | |
27º | André | 30 | |
28º | Rafael Nogueira | 30 | |
29º | Chicolimha | 21 | |
30º | Rafael Toledo | 20 | |
31º | Pezão | 20 | |
32º | Tiago França | 20 | |
33º | Eduardo F | 19 | |
34º | Wiliam Gomes | 16 | |
35º | Lauro(BH) | 15 | |
36º | Nonaka | 15 | |
37º | Tucão | 12 | |
38º | Gustavo | 11 | |
39º | Luis Flávio (Shibiu) | 7 | |
40º | Tunico | 5 | |
41º | Matheuzinho | 5 | |
42º | Edrízia | 5 | |
43º | Ed | 3 | |
![]()
| Sandro Rocha | 3 | |
45º | Thiago Guimba | 2 | |
46º | Veridiane | 1 | |
47º | Simone SP | 1 |
quinta-feira, 1 de outubro de 2009
Semanal!
Esquenta a briga pelo primeiro lugar no ranking semanal. Na noite de ontem Paul levou a melhor e bateu Heron no HU, deixando Rafael Perillo em terceiro, mesmo assim ele subiu para segundo, pois Telmo caiu em décimo e marcou apenas um ponto. O ranking ficou assim:
1º | Ivana | 281 |
2º | Rafael Perilo | 277 |
3º | Telmo(fofo) | 270 |
4º | Lorenzo | 229 |
5º | Tarcísio | 226 |
6º | Luizinho | 215 |
7º | Diogo | 212 |
8º | Bráulio | 208 |
9º | João Marcelo | 170 |
10º | Juninho | 165 |
11º | Marcelinho | 142 |
12º | Paul | 141 |
13º | Rogério Miura | 127 |
14º | Renato Chaparral | 119 |
15º | Mariana | 103 |
16º | Marcelo Miúra | 103 |
17º | Teté | 99 |
18º | Lucas | 91 |
19º | Bruno Queiroz | 91 |
20º | Dinho | 84 |
21º | Heron | 52 |
22º | Túlio Fofo | 48 |
23º | Lu Tulhinha | 48 |
24º | Tiago Ribeiro | 43 |
25º | João do Rio | 40 |
26º | Alysson | 40 |
27º | André | 30 |
28º | Rafael Nogueira | 30 |
29º | Chicolimha | 21 |
30º | Rafael Toledo | 20 |
31º | Pezão | 20 |
32º | Eduardo F | 19 |
33º | Wiliam Gomes | 16 |
34º | Lauro(BH) | 15 |
35º | Nonaka | 15 |
36º | Tucão | 12 |
37º | Gustavo | 11 |
38º | Tunico | 5 |
39º | Matheuzinho | 5 |
40º | Edrízia | 5 |
41º | Ed | 3 |
42º | Thiago Guimba | 2 |
43º | Veridiane | 1 |
44º | Simone SP | 1 |
Assinar:
Postagens (Atom)