Vai rolar neste domingo o mensal da Poker Liga Itabirito.
Local: Confraria Pub
Horario: 14 hs
Buyin: R$ 40+10 (Opicional de mais 5 para 1k em fichas em prol da ADI - Associação dos Deficientes de Itabirito)
Stack inicial: 8k em fichas
Blinds: 25 minutos
Espero todos lá, um abraço!
sexta-feira, 25 de junho de 2010
terça-feira, 8 de junho de 2010
Putz!!!!!! Até que enfim atualizei o semanal!!!!!!!!
Segue o ranking atualizado jah somados as tres ultimas etapas a 18ª,19ª e a 20ª. Pra não deixar de dar crédito aos campeões ai vão os nomes:
18ª etapa, Heronzinho levou e Wellignton Emiliano ficou em segundo;
na 19ª etapa, Paul faturou e eu fiquei em segundo;
na 20ª, Edi Carlos ficou com o caneco e eu repeti o segundo lugar.
Agora o ranking:
18ª etapa, Heronzinho levou e Wellignton Emiliano ficou em segundo;
na 19ª etapa, Paul faturou e eu fiquei em segundo;
na 20ª, Edi Carlos ficou com o caneco e eu repeti o segundo lugar.
Agora o ranking:
| 1º | Lorenzo | 998 |
| 2º | Marcelo Miura | 983 |
| 3º | Renato Chaparral | 829 |
| 4º | Ivana | 758 |
| 5º | Túlio | 637 |
| 6º | Telmo | 622 |
| 7º | João Marcelo | 454 |
| 8º | Tucão | 446 |
| 9º | Luizinho | 405 |
| 10º | Tarcísio | 395 |
| 11º | Heronzinho | 389 |
| 12º | Juninho | 348 |
| 13º | Tio Su | 332 |
| 14º | Chiculinha | 327 |
| 15º | Teté | 326 |
| 16º | Tiago França | 320 |
| 17º | Pedro Gustavo | 309 |
| 18º | Chumbo | 308 |
| 19º | Paul | 300 |
| 20º | Willian Saib | 280 |
| 21º | Lú | 253 |
| 22º | Rogério Miura | 253 |
| 23º | Edi Carlos | 253 |
| 24º | Crisão | 247 |
| 25º | Alysson Braia | 209 |
| 26º | Tiago Ribeiro | 203 |
| 27º | Neuler | 200 |
| 28º | Fabiano Elias | 199 |
| 29º | Diogo | 190 |
| 30ª | Juninho Elias | 185 |
| 31ª | Dinho Minhoca | 185 |
| 32º | Gustavo Enir | 181 |
| 33º | Tauan | 172 |
| 34º | Matheuzinho | 170 |
| 35º | Typança | 152 |
| 36º | Maurício BH | 141 |
| 37º | Luiza santos Lima | 136 |
| 38º | Marcus chaparral | 136 |
| 39º | Welligton Emiliano | 135 |
| 40º | Jonas | 131 |
| 41º | Taty | 126 |
| 42º | Gustavo Pira | 123 |
| 43º | Amanda | 112 |
| 44º | Luis Flávio | 109 |
| 45º | Daniel Junior | 96 |
| 46º | Rafael Perilo | 90 |
| 47º | Fernando Oliveira | 88 |
| 48º | Dú Ágora | 63 |
| 49º | João Marcelo carvalho | 43 |
| 50º | Leo M. | 38 |
| 51º | Mariana Drumond | 35 |
| 52º | Marcelinho | 28 |
| 53º | Carlos Amorim | 27 |
| 54º | Gabriel Mesquita | 25 |
| 55º | Braúlio | 24 |
| 56º | Dirceu Alves | 24 |
| 57º | Frederic | 23 |
| 58º | B.T. | 22 |
| 59º | Milena | 22 |
| 60º | Fábio Ramos | 20 |
| 61º | Simone Sampa | 15 |
| 62º | Hermes | 14 |
| 63º | Jose Carlos de Souza | 14 |
| 64º | Daniel | 13 |
| 65º | Juninho Ganso | 13 |
| 66º | Alberto | 12 |
| 67º | Nasser | 12 |
| 68º | João do Rio | 11 |
| 69º | Anderson braga | 11 |
| 70º | Michel Nonaka | 10 |
| 71º | Rodrigo Muller | 10 |
| 72º | Alysson Alvarenga | 8 |
| 73º | Rato | 8 |
| 74º | Baitola | 7 |
| 75º | Júlio Nascir | 7 |
| 76º | Nayro | 7 |
| 77º | Marquinho Tynaka | 7 |
| 78º | Fagner | 6 |
| 79º | Walter | 5 |
| 80º | Diego Aurélio | 4 |
| 81º | Sandro Fusca | 4 |
| 82º | Luana | 3 |
| 83º | Rafael Nogueira | 3 |
Assinar:
Comentários (Atom)