Rolou ontem a quarta etapa do semanal,com 24 jogadores; como prometido segue a mesa final, respeitando a ordem de colocação final de cada um no torneio:
- Ivana
 - Túlio Fofo
 - Tiago Ribeiro
 - Marcelo Miura
 - Rogério Miura
 - Alysson
 - Tucão
 - Teté
 - telmo
 - Lorenzo
 
E o ranking ficou assim:
       | Ivana |    314 |   
     | Marcelo Miura |    280 |   
     | Lorenzo |    258 |   
     | Túlio |    247 |   
     | João Marcelo |    190 |   
     | Gustavo Enir |    181 |   
     | Renato Chaparral |    177 |   
     | Chiculinha |    141 |   
     | Teté |    135 |   
     | Tiago Ribeiro |    132 |   
     | Jonas |    131 |   
     | Tio Su |    123 |   
     | Telmo |    112 |   
     | Tucão |    94 |   
     | Rogério Miura |    93 |   
     | Luizinho |    77 |   
     | Luiza santos Lima |    72 |   
     | Juninho |    59 |   
     | Tarcísio |    53 |   
     | Alysson |    49 |   
     | Leo M. |    38 |   
     | Lú |    37 |   
     | Heronzinho |    26 |   
     | Dinho Minhoca |    24 |   
     | Rafael Perilo |    18 |   
     | Chumbo |    18 |   
     | Braúlio  |    17 |   
     | Edi Carlos |    15 |   
     | Luis Flávio |    14 |   
     | Daniel |    13 |   
     | Alberto |    12 |   
     | Michel Nonaka |    10 |   
     | Amanda |    9 |   
     | Marcelinho |    8 |   
     | Baitola  |    7 |   
     | Nayro |    7 |   
     | Fagner |    6 |   
     | Walter |    5 |   
     | Paul |    5 |   
     | Sandro Fusca |    4 |   
     | Tiago França |    4 |   
     | B.T. |    3 |   
     | Rafael Nogueira |    3 |   
 
 
O jogo de poker bem jogado não tem coisa melhor!... Acho que algumas pessoas deveriam levar mais a sério o jogo e deixar para fazer graça no circo!
ResponderExcluirAlysson Braia.