Rolou nesse domingo dia 16/05/2010 a quarta etapa do mensal da Poker Liga Itabirito, com a presença de 21 jogadores que duelaram durante 8 horas de torneio, a mesa final ficou assim:
- Tiago Ribeiro
 - Simone
 - Tio Su
 - Diogo
 - Ivana
 - Dinho
 - Tiago França
 - Lorenzo
 - William Gomes
 - Luis Flávio
 
Os jogadores foram caindo até os Cinco que ficariam na premiação e Simone caiu na Bolha, o jogou ficou mais solto e Ivana Caiu em 5º, seguida por Tio Su em 4º, e Tiago França em 3º, no Heads Up Lorenzo se sagrou campeão quando seu par de 4 segurou contra o Q8 de Tiago.
Parabéns a todos que participaram... até o mês que vem, que será válida pelo Minas Holdem!
O ranking local depois da quarta etapa ficou assim:
Parabéns a todos que participaram... até o mês que vem, que será válida pelo Minas Holdem!
O ranking local depois da quarta etapa ficou assim:
| 1º | Tiago Ribeiro | 380 | |
| 2º | João Marcelo | 297 | |
| 3º | Lorenzo | 252 | |
| 4º | Tiago França | 227 | |
| 5º | Luizinho | 216 | |
| 6º | Telmo | 209 | |
| 7º | Tucão | 208 | |
| 8º | Teté | 199 | |
| 9º | Cadu Camargos | 193 | |
| 10º | Flávio Jordão | 143 | |
| 11º | Fabiano Elias | 133 | |
| 12º | Ivana | 104 | |
| 13º | Daniel Junior | 99 | |
| 14º | Tio Su | 98 | |
| 15º | Juninho | 96 | |
| 16º | Simone | 95 | |
| 17º | Rodrigo Miranda | 93 | |
| 18º | Diogo | 93 | |
| 19º | José Carlos ( Mariana) | 92 | |
| 20º | Juninho Elias | 88 | |
| 21º | Edi Carlos | 81 | |
| 22º | Renato Chaparral | 75 | |
| 23º | Juliano Apolinário | 64 | |
| 24º | Marcelinho | 57 | |
| 25º | Luiza Santos Lima | 46 | |
| 26º | Benvinda | 45 | |
| 27º | Rafael Perilo | 44 | |
| 28º | Tarcísio | 44 | |
| 29º | William Gomes | 42 | |
| 30º | Luis Flávio Shibiu | 35 | |
| 31º | Carraro | 33 | |
| 32º | Marcos Rogério de Assis | 30 | |
| 33º | Alysson Alvarenga (Mariana) | 29 | |
| 34º | Fábio Ramos | 27 | |
| 35º | Alysson | 27 | |
| 36º | Paul | 25 | |
| 37º | Maria Antonieta | 25 | |
| 38º | Carlos Amorim (Mariana) | 23 | |
| 39º | Carizan (BH) | 22 | |
| 40º | Rogério Miura | 22 | |
| 41º | Larissa Faria | 20 | |
| 42º | Leandro Mendes P. da Silva | 19 | |
| 43º | Obede | 18 | |
| 44º | Marcelo Miura | 17 | |
| 45º | Amilcar | 16 | |
| 46º | Tauan | 15 | |
| 47º | Rodrigo Muller | 15 | |
| 48º | Gustavo Pyra ( Mariana) | 14 | |
| 49º | Rafael Nogueira | 14 | |
| 50º | Dinho Minhoca | 14 | |
| 51º | Mariana Drumond | 13 | |
| 52º | Bruno Kapivara | 11 | |
| 53º | Marcelo Gurgel | 11 | |
| 54º | Alê Melo | 8 | |
| 55º | Tipança | 6 | |
| 56º | Nasser | 4 | |
| 57º | Tércio Vaz (BH) | 3 | |
| 58º | Pedro Gustavo | 3 | |
| 59º | Daniel | 1 | 
Vocês poderiam informar horário e dia dos torneios para outras pessoas também participarem
ResponderExcluirAs datas e horários são sempre postadas neste blog, mas caso voce queira se informar é só entrar em contato com a gente estaremos sempre a disposição! Um Abraço!
ResponderExcluir