Mensal após a rodada de Junho ficou assim:
          | 1º   |    Tiago Ribeiro   |    472 |   
     | 2º  |    Tiago França  |    379 |   
     | 3º  |    João Marcelo  |    297 |   
     | 4º  |    Telmo  |    281 |   
     | 5º  |    Lorenzo  |    259 |   
     | 6º  |    Luizinho  |    228 |   
     | 7º  |    Tucão  |    209 |   
     | 8º  |    Teté  |    199 |   
     | 9º  |    Cadu Camargos  |    193 |   
     | 10º  |    Marcelinho  |    179 |   
     | 11º  |    Flávio Jordão  |    143 |   
     | 12º  |    Fabiano Elias  |    133 |   
     | 13º  |    Simone  |    119 |   
     | 14º  |    Ivana  |    107 |   
     | 15º  |    Daniel Junior  |    99 |   
     | 16º  |    Tio Su  |    98 |   
     | 17º  |    Diogo  |    98 |   
     | 18º  |    Juninho  |    96 |   
     | 19º  |    Rodrigo Miranda  |    93 |   
     | 20º  |    José Carlos ( Mariana)  |    92 |   
     | 21º  |    Juninho Elias  |    88 |   
     | 22º  |    Edi Carlos  |    81 |   
     | 23º  |    Renato Chaparral  |    75 |   
     | 24º  |    Marcelo Gurgel  |    68 |   
     | 25º  |    Juliano Apolinário  |    64 |   
     | 26º  |    Luiza Santos Lima  |    46 |   
     | 27º  |    Benvinda  |    45 |   
     | 28º  |    Rafael Perilo  |    44 |   
     | 29º  |    Tarcísio  |    44 |   
     | 30º  |    William Gomes  |    44 |   
     | 31º  |    Vitor Fonseca |    44 |   
     | 32º  |    Carraro  |    41 |   
     | 33º  |    Luis Flávio Shibiu  |    35 |   
     | 34º  |    Antonieta (Ponte Nova) |    33 |   
     | 35º  |    Marcos Rogério de Assis  |    30 |   
     | 36º  |    Mariana Drumond  |    30 |   
     | 37º  |    Alysson Alvarenga (Mariana)  |    29 |   
     | 38º  |    Fábio Ramos  |    27 |   
     | 39º  |    Alysson  |    27 |   
     | 40º  |    Larissa Faria  |    26 |   
     | 41º  |    Paul  |    25 |   
     | 42º  |    Maria Antonieta  |    25 |   
     | 43º  |    Carlos Amorim (Mariana)  |    23 |   
     | 44º  |    Carizan (BH)  |    22 |   
     | 45º  |    Rogério Miura  |    22 |   
     | 46º  |    Leandro Mendes P. da Silva  |    19 |   
     | 47º  |    Obede  |    18 |   
     | 48º  |    Marcelo Miura  |    17 |   
     | 49º  |    Amilcar  |    16 |   
     | 50º  |    Tauan  |    15 |   
     | 51º  |    Rodrigo Muller  |    15 |   
     | 52º  |    Gustavo Pyra ( Mariana)  |    14 |   
     | 53º  |    Rafael Nogueira  |    14 |   
     | 54º  |    Dinho Minhoca  |    14 |   
     | 55º  |    Pedro Gustavo  |    12 |   
     | 56º  |    Bruno Kapivara  |    11 |   
     | 57º  |    Alê Melo  |    8 |   
     | 58º  |    Tipança  |    6 |   
     | 59º  |    Nasser  |    4 |   
     | 60º |    Elias  (Ponte Nova) |    4 |   
     | 61º |    Tércio Vaz (BH)  |    3 |   
     | 62º  |    Daniel  |    1 |   
 
Minas Holdem, após a terceira etapa: 
         | 1º  |    Tiago França  |    29 |   
     | 2º  |    Tiago Ribeiro  |    24 |   
     | 3º  |    Tucão Palpite  |    20 |   
     | 4º  |    Cadu Camargos  |    20 |   
     | 5º  |    Luizinho  |    15 |   
     | 6º  |    Flávio Jordão  |    15 |   
     | 7º  |    Marcelinho Vaz |    15 |   
     | 8º  |    João Marcelo  |    12 |   
     | 9º  |    Simone Sampa  |    12 |   
     | 10º  |    Teté  |    10 |   
     | 11º  |    Rodrigo Miranda  |    10 |   
     | 12º  |    Telmo |    10 |   
     | 13º  |    José Carlos de Souza  |    9 |   
     | 14º  |    Marcelo Gurgel |    9 |   
     | 15º  |    Juninho Elias  |    8 |   
     | 16º  |    Vitor Fonseca |    8 |   
     | 17º  |    Lorenzo Franca  |    6 |   
     | 18º  |    Juliano Apolinário  |    6 |   
     | 19º |    Antonieta (Ponte Nova) |    6 |   
     | 20º |    Alysson Alvarenga  |    4 |   
     | 21º |    Benvinda  |    4 |   
     | 22º  |    Carlos Augusto "Carizan"  |    1 |   
     | 23º |    Diogo Japa  |    1 |   
     | 24º |    Mariana Drumond |    1 |   
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário