Rolou no Dia 1 de Agosto a etapa mensal do mes de julho, que tambem foi válida pelo Minas Holdem, apesar do field reduzido houve boa disputa e depois de uma mesa final bem equilibrada consegui minha segunda vitória no ano e a primeira em uma etapa válida pelo Minas Holdem a mesa final ficou assim:
10º - Luizinho
9º - Tarcísio
8º - Typança
7º - Alysson Braia
6º - Telmo
5º - Thiago Ribeiro
4º - Diogo Japa
3ª - Simone Sampa
2º - Barbosa
1º - Lorenzo Franca
O ranking do Minas Holdem ficou assim, com novo player na ponta:
10º - Luizinho
9º - Tarcísio
8º - Typança
7º - Alysson Braia
6º - Telmo
5º - Thiago Ribeiro
4º - Diogo Japa
3ª - Simone Sampa
2º - Barbosa
1º - Lorenzo Franca
O ranking do Minas Holdem ficou assim, com novo player na ponta:
| 1º | Tiago Ribeiro | 31 | 
| 2º | Tiago França | 29 | 
| 3º | Lorenzo Franca | 26 | 
| 4º | Simone Sampa | 24 | 
| 5º | Tucão Palpite | 20 | 
| 6º | Cadu Camargos | 20 | 
| 7º | Telmo | 18 | 
| 8º | Luizinho | 15 | 
| 9º | Flávio Jordão | 15 | 
| 10º | Marcelinho Vaz | 15 | 
| 11º | Barbosa | 15 | 
| 12º | João Marcelo | 12 | 
| 13º | Diogo Japa | 11 | 
| 14º | Teté | 10 | 
| 15º | Rodrigo Miranda | 10 | 
| 16º | José Carlos de Souza | 9 | 
| 17º | Marcelo Gurgel | 9 | 
| 18º | Juninho Elias | 8 | 
| 19º | Vitor Fonseca | 8 | 
| 20º | Juliano Apolinário | 6 | 
| 21º | Antonieta (Ponte Nova) | 6 | 
| 22º | Alysson Braia | 6 | 
| 23º | Alysson Alvarenga | 4 | 
| 24º | Benvinda | 4 | 
| 25º | Typança | 4 | 
| 26º | Carlos Augusto "Carizan" | 1 | 
| 27º | Mariana Drumond | 1 | 
| 28º | Tarcísio | 1 | 
Depois da etapa de julho o ranking mensal da Liga ficou assim:
| 1º | Tiago Ribeiro | 527 | 
| 2º | Lorenzo | 429 | 
| 3º | Tiago França | 384 | 
| 4º | Telmo | 323 | 
| 5º | João Marcelo | 299 | 
| 6º | Luizinho | 238 | 
| 7º | Tucão | 209 | 
| 8º | Simone | 209 | 
| 9º | Teté | 199 | 
| 10º | Cadu Camargos | 193 | 
| 11º | Marcelinho | 182 | 
| 12º | Diogo | 168 | 
| 13º | Flávio Jordão | 143 | 
| 14º | Fabiano Elias | 133 | 
| 15º | Barbosa | 120 | 
| 16º | Ivana | 108 | 
| 17º | Daniel Junior | 99 | 
| 18º | Tio Su | 98 | 
| 19º | Juninho | 96 | 
| 20º | Juninho Elias | 95 | 
| 21º | Rodrigo Miranda | 93 | 
| 22º | José Carlos ( Mariana) | 92 | 
| 23º | Edi Carlos | 81 | 
| 24º | Renato Chaparral | 75 | 
| 25º | Marcelo Gurgel | 68 | 
| 26º | Juliano Apolinário | 64 | 
| 27º | Tarcísio | 59 | 
| 28º | Alysson Braia | 58 | 
| 29º | William Gomes | 48 | 
| 30º | Luiza Santos Lima | 46 | 
| 31º | Benvinda | 45 | 
| 32º | Rafael Perilo | 44 | 
| 33º | Vitor Fonseca | 44 | 
| 34º | Carraro | 41 | 
| 35º | Luis Flávio Shibiu | 35 | 
| 36º | Antonieta (Ponte Nova) | 33 | 
| 37º | Marcos Rogério de Assis | 30 | 
| 38º | Mariana Drumond | 30 | 
| 39º | Alysson Alvarenga (Mariana) | 29 | 
| 40º | Tipança | 28 | 
| 41º | Fábio Ramos | 27 | 
| 42º | Larissa Faria | 26 | 
| 43º | Paul | 25 | 
| 44º | Maria Antonieta | 25 | 
| 45º | Carlos Amorim (Mariana) | 23 | 
| 46º | Carizan (BH) | 22 | 
| 47º | Rogério Miura | 22 | 
| 48º | Leandro Mendes P. da Silva | 19 | 
| 49º | Obede | 18 | 
| 50º | Marcelo Miura | 17 | 
| 51º | Amilcar | 16 | 
| 52º | Tauan | 15 | 
| 53º | Rodrigo Muller | 15 | 
| 54º | Gustavo Pyra ( Mariana) | 14 | 
| 55º | Rafael Nogueira | 14 | 
| 56º | Dinho Minhoca | 14 | 
| 57º | Pedro Gustavo | 12 | 
| 58º | Bruno Kapivara | 11 | 
| 59º | Alê Melo | 8 | 
| 60º | Fernando Oliveira | 6 | 
| 61º | Nasser | 4 | 
| 62º | Elias (Ponte Nova) | 4 | 
| 63º | Tércio Vaz (BH) | 3 | 
| 64º | Daniel | 1 | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário