A rima foi barata, mas a causa muito nobre. É com satisfação que venho postar hoje e agradecer aos 31 presentes no torneio de ontem, em prol da ADI de Itabirito. Obrigado mesmo a todos os presentes, que além de passar uma agradável tarde, ainda colaboraram com o projeto da ADI.
A etapa de ontem contou pontos para o ranking semanal, Juninho Elias cravou e eu fiquei com o vice, o ranking ficou assim:
A etapa de ontem contou pontos para o ranking semanal, Juninho Elias cravou e eu fiquei com o vice, o ranking ficou assim:
| 1º | Renato Chaparral | 617 | 
| 2º | Lorenzo | 605 | 
| 3º | Marcelo Miura | 583 | 
| 4º | Ivana | 576 | 
| 5º | Túlio | 461 | 
| 6º | Telmo | 368 | 
| 7º | Tarcísio | 367 | 
| 8º | Tucão | 346 | 
| 9º | Juninho | 339 | 
| 10º | João Marcelo | 330 | 
| 11º | Chiculinha | 327 | 
| 12º | Teté | 305 | 
| 13º | Luizinho | 297 | 
| 14º | Tiago França | 297 | 
| 15º | Willian Saib | 280 | 
| 16º | Chumbo | 255 | 
| 17º | Crisão | 247 | 
| 18º | Lú | 240 | 
| 19º | Pedro Gustavo | 227 | 
| 20º | Tiago Ribeiro | 203 | 
| 21º | Fabiano Elias | 199 | 
| 22º | Neuler | 196 | 
| 23º | Tio Su | 187 | 
| 24º | Juninho Elias | 185 | 
| 25º | Diogo | 184 | 
| 26º | Gustavo Enir | 181 | 
| 27º | Tauan | 172 | 
| 28º | Matheuzinho | 170 | 
| 29º | Rogério Miura | 166 | 
| 30ª | Maurício BH | 141 | 
| 31ª | Jonas | 131 | 
| 32º | Luiza santos Lima | 129 | 
| 33º | Taty | 126 | 
| 34º | Paul | 122 | 
| 35º | Heronzinho | 117 | 
| 36º | Amanda | 112 | 
| 37º | Alysson Braia | 107 | 
| 38º | Marcus chaparral | 105 | 
| 39º | Edi Carlos | 77 | 
| 40º | Daniel Junior | 71 | 
| 41º | Rafael Perilo | 69 | 
| 42º | Luis Flávio | 54 | 
| 43º | Dinho Minhoca | 47 | 
| 44º | Gustavo Pira | 46 | 
| 45º | João Marcelo carvalho | 43 | 
| 46º | Leo M. | 38 | 
| 47º | Mariana Drumond | 35 | 
| 48º | Carlos Amorim | 27 | 
| 49º | Gabriel Mesquita | 25 | 
| 50º | Braúlio | 24 | 
| 51º | Dirceu Alves | 24 | 
| 52º | Frederic | 23 | 
| 53º | B.T. | 22 | 
| 54º | Milena | 22 | 
| 55 | Fernando Oliveira | 19 | 
| 56º | Fábio Ramos | 17 | 
| 57º | Marcelinho | 15 | 
| 58º | Simone Smapa | 15 | 
| 59º | Hermes | 14 | 
| 60º | Jose Carlos de Souza | 14 | 
| 61º | Daniel | 13 | 
| 62º | Juninho Ganso | 13 | 
| 63º | Alberto | 12 | 
| 64º | Nasser | 12 | 
| 65º | João do Rio | 11 | 
| 66º | Michel Nonaka | 10 | 
| 67º | Rodrigo Muller | 10 | 
| 68º | Alysson Alvarenga | 8 | 
| 69º | Rato | 8 | 
| 70º | Baitola | 7 | 
| 71º | Júlio Nascir | 7 | 
| 72º | Nayro | 7 | 
| 73º | Fagner | 6 | 
| 74º | Typança | 6 | 
| 75º | Walter | 5 | 
| 76º | Diego Aurélio | 4 | 
| 77º | Sandro Fusca | 4 | 
| 78º | Luana | 3 | 
| 79º | Rafael Nogueira | 3 | 
Pela primeira vez na história do poker em Itabirito, aconteceu um Heads-up da lógica!...
ResponderExcluirParabéns aos profissionais!
Não é assim, também não, né, meu nobre!
ResponderExcluir"Primeira vez" é osso, puxa saco!