Segue abaixo o ranking mensal atualizado, após a quarta etapa do local, que contou com 40 jogadores e teve como campeão, o jogador Cadu, de Belo Horizonte e Vice Flávio Jordão, de Ouro Preto;
o ranking ficou assim:
  o ranking ficou assim:
| 1º | João Marcelo | 290 | 
| 2º | Tiago Ribeiro | 256 | 
| 3º | Luizinho | 214 | 
| 4º | Tucão | 208 | 
| 5º | Telmo | 206 | 
| 6º | Teté | 199 | 
| 7º | Cadu Camargos | 193 | 
| 8º | Flávio Jordão | 143 | 
| 9º | Tiago França | 133 | 
| 10º | Fabiano Elias | 129 | 
| 11º | Daniel Junior | 99 | 
| 12º | Juninho | 96 | 
| 13º | Rodrigo Miranda | 93 | 
| 14º | José Carlos ( Mariana) | 92 | 
| 15º | Edi Carlos | 81 | 
| 16º | Juninho Elias | 80 | 
| 17º | Lorenzo | 78 | 
| 18º | Diogo | 67 | 
| 19º | Renato Chaparral | 65 | 
| 20º | Juliano Apolinário | 64 | 
| 21º | Marcelinho | 51 | 
| 22º | Simone | 49 | 
| 23º | Luiza Santos Lima | 46 | 
| 24º | Ivana | 45 | 
| 25º | Benvinda | 45 | 
| 26º | Rafael Perilo | 44 | 
| 27º | Tarcísio | 33 | 
| 28º | Carraro | 33 | 
| 29º | Marcos Rogério de Assis | 30 | 
| 30º | Alysson Alvarenga (Mariana) | 29 | 
| 31º | Fábio Ramos | 27 | 
| 32º | Alysson | 26 | 
| 33º | Paul | 25 | 
| 34º | Maria Antonieta | 25 | 
| 35º | Tio Su | 24 | 
| 36º | Carlos Amorim (Mariana) | 23 | 
| 37º | William Gomes | 23 | 
| 38º | Carizan (BH) | 22 | 
| 39º | Larissa Faria | 20 | 
| 40º | Leandro Mendes P. da Silva | 19 | 
| 41º | Obede | 18 | 
| 42º | Amilcar | 16 | 
| 43º | Tauan | 15 | 
| 44º | Rodrigo Muller | 15 | 
| 45º | Gustavo Pyra ( Mariana) | 14 | 
| 46º | Rafael Nogueira | 14 | 
| 47º | Mariana Drumond | 13 | 
| 48º | Rogério Miura | 13 | 
| 49º | Maecelo Miura | 12 | 
| 50º | Bruno Kapivara | 11 | 
| 51º | Marcelo Gurgel | 11 | 
| 52º | Alê Melo | 8 | 
| 53º | Tipança | 6 | 
| 54º | Nasser | 4 | 
| 55º | Tércio Vaz (BH) | 3 | 
| 56º | Pedro Gustavo | 3 | 
| 57º | Daniel | 1 | 
Muito legal o blog! gostei bastante. só gostaria de saber como é a pontuação do ranking, ou seja, lugar e pontuação?
ResponderExcluirE mais um detalhe, apesar de jogar mto em contagem (casa do Obede)sou de Belo Horizonte!
Cadu
Cadu, a pontuação do local eh a seguinte; o ultimo recebe um ponto, o penultimo 2, e assim por diante ateh o 11º, a partir do dai soma-se a pontuação da colocação anterior mais 3 para o 10º,+5 para o 9º,+7 para 0 8º,+9 para o 7º,+11 para o 6º,+13 para o 5º,+15 para o 4º,+20 para o 3º, +30 para o 2º e finalmente +50 para o 1º!
ResponderExcluirQuanto a sua procedencia valeu pelo esclarecimento vou mudar agora!
Entendi Lorenzo, vlw.
ResponderExcluir